IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 373 9.3%163 4.06% 210 5.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.1%3 0.07% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 225 5.61%113 2.82% 112 2.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 278 6.93%157 3.91% 121 3.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 277 6.9%128 3.19% 149 3.71%
6. 20 s/d 24 Tahun 258 6.43%125 3.12% 133 3.32%
7. 25 s/d 29 Tahun 252 6.28%126 3.14% 126 3.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 309 7.7%156 3.89% 153 3.81%
9. 35 s/d 39 Tahun 247 6.16%124 3.09% 123 3.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 275 6.85%135 3.36% 140 3.49%
11. 45 s/d 49 Tahun 303 7.55%153 3.81% 150 3.74%
12. 50 s/d 54 Tahun 276 6.88%124 3.09% 152 3.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 311 7.75%150 3.74% 161 4.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 262 6.53%127 3.17% 135 3.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 222 5.53%115 2.87% 107 2.67%
16. 70 s/d 74 Tahun 135 3.36%69 1.72% 66 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 5 0.12%1 0.02% 4 0.1%
. JUMLAH 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Sekretariat Kantor Kepala Desa Pakunden d/a Dusun Candi Desa Pakunden Kabupaten Magelang
Desa Pakunden
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desapakunden02@gmail.com

Keuangan