IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
4. 10 - 14 5 0.12%5 0.12% 0 0%
5. 15 - 19 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
6. 20 - 24 1 0.02%1 0.02% 0 0%
7. 25 - 29 1 0.02%1 0.02% 0 0%
8. 30 - 34 0 0%0 0% 0 0%
9. 35 - 39 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
10. 40 - 44 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
11. 45 - 49 1 0.02%1 0.02% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 1 0.02%0 0% 1 0.02%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 21 0.52%13 0.32% 8 0.2%
. BELUM MENGISI 3.991 99.48%1.956 48.75% 2.035 50.72%
. TOTAL 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Sekretariat Kantor Kepala Desa Pakunden d/a Dusun Candi Desa Pakunden Kabupaten Magelang
Desa Pakunden
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desapakunden02@gmail.com

Keuangan