IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 373 9.3%163 4.06% 210 5.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.1%3 0.07% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 226 5.63%114 2.84% 112 2.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 281 7%158 3.94% 123 3.07%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 6.98%131 3.27% 149 3.71%
6. 20 s/d 24 Tahun 254 6.33%122 3.04% 132 3.29%
7. 25 s/d 29 Tahun 254 6.33%128 3.19% 126 3.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 305 7.6%152 3.79% 153 3.81%
9. 35 s/d 39 Tahun 251 6.26%126 3.14% 125 3.12%
10. 40 s/d 44 Tahun 275 6.85%137 3.41% 138 3.44%
11. 45 s/d 49 Tahun 302 7.53%151 3.76% 151 3.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 277 6.9%125 3.12% 152 3.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 311 7.75%151 3.76% 160 3.99%
14. 60 s/d 64 Tahun 260 6.48%126 3.14% 134 3.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 219 5.46%112 2.79% 107 2.67%
16. 70 s/d 74 Tahun 135 3.36%69 1.72% 66 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 5 0.12%1 0.02% 4 0.1%
. JUMLAH 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Sekretariat Kantor Kepala Desa Pakunden d/a Dusun Candi Desa Pakunden Kabupaten Magelang
Desa Pakunden
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desapakunden02@gmail.com

Keuangan