IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 375 9.35%165 4.11% 210 5.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 44 1.1%25 0.62% 19 0.47%
3. 5 s/d 9 Tahun 248 6.18%126 3.14% 122 3.04%
4. 10 s/d 14 Tahun 289 7.2%148 3.69% 141 3.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 281 7%144 3.59% 137 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 248 6.18%117 2.92% 131 3.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 285 7.1%142 3.54% 143 3.56%
8. 30 s/d 34 Tahun 262 6.53%132 3.29% 130 3.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 263 6.56%132 3.29% 131 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 285 7.1%137 3.41% 148 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 305 7.6%161 4.01% 144 3.59%
12. 50 s/d 54 Tahun 283 7.05%117 2.92% 166 4.14%
13. 55 s/d 59 Tahun 300 7.48%154 3.84% 146 3.64%
14. 60 s/d 64 Tahun 243 6.06%115 2.87% 128 3.19%
15. 65 s/d 69 Tahun 202 5.03%108 2.69% 94 2.34%
16. 70 s/d 74 Tahun 97 2.42%46 1.15% 51 1.27%
17. Di atas 75 Tahun 2 0.05%0 0% 2 0.05%
. JUMLAH 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.012 100%1.969 49.08% 2.043 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Sekretariat Kantor Kepala Desa Pakunden d/a Dusun Candi Desa Pakunden Kabupaten Magelang
Desa Pakunden
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desapakunden02@gmail.com

Keuangan